Einen objektiven Eindruck vom Wirken des Santo
Oficio Hispanoamericano geben folgende Statistiken:
Oficio Hispanoamericano geben folgende Statistiken:
| Inquisitionsprozesse nach ethnischer Zugehörigkeit 1570 - 1600 | |||
|---|---|---|---|
| Ethnische Zugehörigkeit der Angeklagten | Anzahl der Prozesse | Prozentueller Anteil | |
| Spanier | 391 | 79% | |
| Ausländer | 86 | 17% | |
| Mestizen, Neger, Mulatten | 21 | 4% | |
| Total | 498 | 100% | |
| Strafen der Inquisition 1570 - 1600 | |||
| Strafart | Anzahl | Prozentueller Anteil | |
| Geistliche Bussen (Gebete, Fasten usw.) | 92 | 19% | |
| Körperstrafen (Kerker, Galere, Auspeitschen) | 109 | 22% | |
| Geldstrafen | 72 | 15% | |
| Verbannung | 36 | 7% | |
| Ablässe | 11 | 2% | |
| Freispruch | 13 | 3% | |
| Ohne Angabe | 164 | 33% | |
| Insgesamt | 497 | 100% | |
| Angeklagte Vergehen 1570 - 1635 | |||
| Vergehen | Anzahl | ||
| Judentum | 84 | ||
| Luthertum | 45 | ||
| Falsche Lehren | 177 | ||
| Gotteslästerung | 126 | ||
| Hexerei | 63 | ||
| Bigamie | 103 | ||
| Verführung von Beichtenden | 55 | ||
| Messfeier von Nicht-Priestern | 15 | ||
| Heirat von Priestern, Mönchen, Nonnen | 5 | ||
| Verschiedenes | 117 | ||
| Total | 790 | ||
| Prozesse der Inquisition in Lima nach dem Geschlecht der Angeklagten 1670 - 1820 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Männer | 1294 | 88% | ||
| Frauen | 180 | 12% | ||
| Total | 1474 | 100% | ||
[Alle Angaben nach: Ayllón, Fernando <1959 - >: El
tribunal de la inquisición : de la leyenda a la historia. -- Lima : Fondo
Editorial del Congreso del Perú, ©1997. -- ISBN 9972-755-53-3. -- S. 465 -
479, 507]
No comments:
Post a Comment